GP of Malaysia — Race
Sepang International Circuit, Sepang
FinishedGP of Malaysia weekend
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinished
RaceThis session
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinishedStarting grid
| Grid | Driver |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |
Session results
| # | Driver | Time / Gap | Laps | Grid | Pits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:56.681 | 56 | 1 | 4 | |
| 2 | +4.298s | 56 | 5 | 4 | |
| 3 | +12.181s | 56 | 4 | 4 | |
| 4 | +12.640s | 56 | 6 | 4 | |
| 5 | +25.648s | 56 | 2 | 4 | |
| 6 | +35.564s | 56 | 11 | 3 | |
| 7 | +48.479s | 56 | 10 | 3 | |
| 8 | +53.044s | 56 | 12 | 4 | |
| 9 | +72.357s | 56 | 9 | 4 | |
| 10 | +87.124s | 56 | 17 | 3 | |
| 11 | +88.610s | 56 | 18 | 3 | |
| 12 | +1 lap | 55 | 14 | 4 | |
| 13 | +1 lap | 55 | 19 | 4 | |
| 14 | +1 lap | 55 | 20 | 4 | |
| 15 | +1 lap | 55 | 22 | 4 | |
| 16 | +2 laps | 54 | 21 | 4 | |
| 17 | DNF | 53 | 7 | 3 | |
| 18 | DNF | 51 | 13 | 3 | |
| 19 | DNF | 45 | 16 | 3 | |
| 20 | DNF | 27 | 8 | 2 | |
| 21 | DNF | 22 | 15 | 2 | |
| 22 | DNF | 1 | 3 | 0 |
Race dynamics — gap to leader
Drivers' Championship
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 242 | |
| 2 | 2 | 183 | |
| 3 | 1 | 183 | |
| 4 | 2 | 159 | |
| 5 | 1 | 155 | |
| 6 | 0 | 112 | |
| 7 | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 68 | |
| 9 | 0 | 49 | |
| 10 | 0 | 44 |
Frequently asked questions
Who won the GP of Malaysia Race session?+
Sebastian Vettel (Red Bull Racing) finished 1st.