GP of Malaysia — Race
Sepang International Circuit, Sepang
FinishedGP of Malaysia weekend
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinished
RaceThis session
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinishedStarting grid
| Grid | Driver |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 |
Session results
| # | Driver | Time / Gap | Laps | Grid | Pits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40:25.974 | 56 | 1 | 3 | |
| 2 | +17.313s | 56 | 3 | 3 | |
| 3 | +24.534s | 56 | 2 | 3 | |
| 4 | +35.992s | 56 | 4 | 3 | |
| 5 | +47.199s | 56 | 7 | 2 | |
| 6 | +83.691s | 56 | 10 | 3 | |
| 7 | +85.076s | 56 | 13 | 3 | |
| 8 | +85.537s | 56 | 18 | 3 | |
| 9 | +1 lap | 55 | 8 | 3 | |
| 10 | +1 lap | 55 | 11 | 3 | |
| 11 | +1 lap | 55 | 15 | 3 | |
| 12 | +1 lap | 55 | 6 | 3 | |
| 13 | +1 lap | 55 | 20 | 2 | |
| 14 | +2 laps | 54 | 22 | 3 | |
| 15 | +2 laps | 54 | 21 | 3 | |
| 16 | DNF | 49 | 5 | 5 | |
| 17 | DNF | 35 | 12 | 2 | |
| 18 | DNF | 32 | 17 | 2 | |
| 19 | DNF | 18 | 9 | 2 | |
| 20 | DNF | 8 | 19 | 1 | |
| 21 | DNF | 7 | 16 | 0 | |
| 22 | DNS | 0 | 14 | 0 |
Fastest lap: Lewis Hamilton — 1:43.066
Race dynamics — gap to leader
Drivers' Championship
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 242 | |
| 2 | 2 | 183 | |
| 3 | 1 | 183 | |
| 4 | 2 | 159 | |
| 5 | 1 | 155 | |
| 6 | 0 | 112 | |
| 7 | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 68 | |
| 9 | 0 | 49 | |
| 10 | 0 | 44 |
Frequently asked questions
Who won the GP of Malaysia Race session?+
Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas) finished 1st.