Sakhir Grand Prix — Race
Bahrain International Circuit, Sakhir
FinishedSakhir Grand Prix weekend
Starting grid
| Grid | Driver |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 19 |
Session results
| # | Driver | Time / Gap | Laps | Grid | Pits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | 87 | 5 | 2 | |
| 2 | +10.518 | 87 | 11 | 1 | |
| 3 | +11.869 | 87 | 10 | 1 | |
| 4 | +12.580 | 87 | 8 | 2 | |
| 5 | +13.330 | 87 | 7 | 2 | |
| 6 | +13.842 | 87 | 12 | 2 | |
| 7 | +14.534 | 87 | 6 | 2 | |
| 8 | +15.389 | 87 | 1 | 2 | |
| 9 | +18.556 | 87 | 2 | 4 | |
| 10 | +19.541 | 87 | 19 | 2 | |
| 11 | +20.527 | 87 | 9 | 2 | |
| 12 | +22.611 | 87 | 13 | 3 | |
| 13 | +24.111 | 87 | 14 | 2 | |
| 14 | +26.153 | 87 | 18 | 3 | |
| 15 | +32.370 | 87 | 15 | 2 | |
| 18 | DNF | 52 | 16 | 1 | |
| 19 | DNF | 0 | 3 | 0 | |
| 20 | DNF | 0 | 4 | 0 |
Fastest lap: George Russell — 55.404
Race dynamics — gap to leader
Drivers' Championship
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 242 | |
| 2 | 2 | 183 | |
| 3 | 1 | 183 | |
| 4 | 2 | 159 | |
| 5 | 1 | 155 | |
| 6 | 0 | 112 | |
| 7 | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 68 | |
| 9 | 0 | 49 | |
| 10 | 0 | 44 |
Frequently asked questions
Who won the Sakhir Grand Prix Race session?+
Sergio Perez (Aston Martin F1 Team) finished 1st.