Germany Grand Prix — Race
Hockenheimring, Hockenheim
FinishedGermany Grand Prix weekend
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinished
RaceThis session
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinishedStarting grid
| Grid | Driver |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
Session results
| # | Driver | Time / Gap | Laps | Grid | Pits |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DNF | 27 | 19 | 0 | |
| 0 | DNF | 51 | 12 | 2 | |
| 0 | DNF | 53 | 17 | 3 | |
| 0 | DNF | 51 | 1 | 1 | |
| 1 | 1:32:29.845 | 67 | 14 | 1 | |
| 2 | +4.535 | 67 | 2 | 2 | |
| 3 | +6.732 | 67 | 3 | 2 | |
| 4 | +7.654 | 67 | 4 | 3 | |
| 5 | +26.609 | 67 | 7 | 3 | |
| 6 | +28.871 | 67 | 6 | 3 | |
| 7 | +30.556 | 67 | 10 | 1 | |
| 8 | +31.750 | 67 | 15 | 1 | |
| 9 | +32.362 | 67 | 13 | 1 | |
| 10 | +34.197 | 67 | 16 | 2 | |
| 11 | +34.919 | 67 | 5 | 3 | |
| 12 | +43.069 | 67 | 8 | 3 | |
| 13 | +46.617 | 67 | 18 | 2 | |
| 14 | 1 Lap | 66 | 20 | 2 | |
| 15 | 1 Lap | 66 | 9 | 3 | |
| 16 | 2 Lap | 65 | 11 | 4 |
Fastest lap: Lewis Hamilton — 1:15.545
Race dynamics — gap to leader
Drivers' Championship
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 242 | |
| 2 | 2 | 183 | |
| 3 | 1 | 183 | |
| 4 | 2 | 159 | |
| 5 | 1 | 155 | |
| 6 | 0 | 112 | |
| 7 | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 68 | |
| 9 | 0 | 49 | |
| 10 | 0 | 44 |
Frequently asked questions
Who won the Germany Grand Prix Race session?+
Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas) finished 1st.