Germany Grand Prix — Race
Hockenheimring, Hockenheim
FinishedGermany Grand Prix weekend
1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinishedRaceFinished1st PracticeFinished2nd PracticeFinished3rd PracticeFinished1st QualifyingFinished2nd QualifyingFinished3rd QualifyingFinished
RaceThis session
Starting grid
| Grid | Driver |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 |
Session results
| # | Driver | Time / Gap | Laps | Grid | Pits |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DNF | 1 | 8 | 0 | |
| 0 | DNF | 25 | 19 | 2 | |
| 0 | DNF | 27 | 10 | 3 | |
| 0 | DNF | 56 | 3 | 4 | |
| 0 | DNF | 39 | 9 | 3 | |
| 0 | DNF | 61 | 4 | 4 | |
| 0 | DNF | 13 | 13 | 1 | |
| 1 | 1:44:31.275 | 64 | 2 | 5 | |
| 2 | +7.333 | 64 | 20 | 5 | |
| 3 | +8.305 | 64 | 14 | 4 | |
| 4 | +8.966 | 64 | 15 | 5 | |
| 5 | +9.583 | 64 | 7 | 3 | |
| 6 | +10.052 | 64 | 16 | 4 | |
| 7 | +16.838 | 64 | 6 | 5 | |
| 8 | +18.765 | 64 | 12 | 6 | |
| 9 | +19.667 | 64 | 1 | 6 | |
| 10 | +24.987 | 64 | 18 | 5 | |
| 11 | +26.404 | 64 | 17 | 5 | |
| 12 | +42.214 | 64 | 5 | 4 | |
| 13 | +43.849 | 64 | 11 | 4 |
Fastest lap: Max Verstappen — 1:16.645
Race dynamics — gap to leader
Drivers' Championship
| # | Driver | Wins | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 242 | |
| 2 | 2 | 183 | |
| 3 | 1 | 183 | |
| 4 | 2 | 159 | |
| 5 | 1 | 155 | |
| 6 | 0 | 112 | |
| 7 | 0 | 104 | |
| 8 | 0 | 68 | |
| 9 | 0 | 49 | |
| 10 | 0 | 44 |
Frequently asked questions
Who won the Germany Grand Prix Race session?+
Max Verstappen (Red Bull Racing) finished 1st.