Liga Profesional Argentina
Liga Profesional ArgentinaArgentina · 2026 season · 30 teams
Matches — Mon 24
Standings
Apertura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 | 31 | WLLW | |
| 2 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 | 30 | DDWD | |
| 3 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 | 28 | DDWW | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | LLWL | |
| 5 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | WLLW | |
| 6 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 | 24 | LWLL | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 | 22 | WLLW | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 | 21 | LLWL | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 | WWWW | |
| 10 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 | 19 | DWLW | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | WLWL | |
| 12 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | DWLL | |
| 13 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 | 16 | LWWL | |
| 14 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 | 15 | WLDL | |
| 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 | 11 | LWLL |
Apertura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 | LWLW | |
| 2 | 16 | 9 | 2 | 5 | +10 | 29 | WLLL | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | +4 | 29 | LWWW | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | +4 | 28 | WWWD | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | WWDL | |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 26 | LWWW | |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | +4 | 22 | LWDL | |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | +2 | 21 | LLLD | |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | LLWW | |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | +3 | 20 | DWDW | |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | -7 | 19 | WWWL | |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 | WLDW | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -5 | 14 | WLDW | |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | -13 | 8 | DLLL | |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | -19 | 5 | LLDL |
Clausura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | WWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WLWL | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 | DDWW | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | DWLW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WLLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WLDL | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | DWLL | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | LWLL | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | LWLL | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | LLWL | |
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | -2 | 7 | DDWD | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | WLLW | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | WLLW | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | LWWL | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | LLWL |
Clausura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | LWWW | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWWL | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | DWDW | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | WWWD | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | WWDL | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 | WLDW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | LLWW | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | -2 | 9 | LWWW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | LWDL | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | LWLW | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | WLDW | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | LLLD | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | LLDL | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | WLLL | |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | DLLL |
Results
Top scorers
Full leaderboards →- 1A. ArceIndepend. Rivadavia2 goals
- 2L. MillanIndependiente2 goals
- 3J. CaicedoHuracan2 goals
- 4Junior MarabelSarmiento Junin1 goals
- 5M. CelizDeportivo Riestra1 goals
- 6A. AlonsoDeportivo Riestra1 goals
- 7Luciano VallejoAtletico Tucuman1 goals
- 8Diego ValdésVelez Sarsfield1 goals
- 9Santiago AscacibarBoca Juniors1 goals
- 10I. RussoTigre1 goals