Eerste Divisie
Eerste DivisieNetherlands · 2026 season · 20 teams
Today's Matches
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
12.6334.00%
X3.7923.00%
22.3043.00%
Prediction:Vitesse
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
11.8351.00%
X3.7624.00%
23.8025.00%
Prediction:FC Volendam
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
12.0245.00%
X3.7225.00%
23.1730.00%
Prediction:FC OSS
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
12.9430.00%
X3.5427.00%
22.1943.00%
Prediction:NAC Breda
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
11.6956.00%
X4.1121.00%
24.0623.00%
Prediction:Waalwijk
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
11.7753.30%
X3.9824.96%
23.8321.74%
Prediction:Jong AZ
Eerste Divisie
Aug 28, 2026, 6:00 PM0d 0h 0m 0s
12.12
X3.72
22.95
Standings
Eerste Divisie: Period 1
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | WLD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | LWL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LWL | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Eerste Divisie: Regular season
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WLW | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | WLD | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDW | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | LWL | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | LWL | |
| 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | DLD | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LLD | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | LLL |
Results
Top scorers
Full leaderboards →- 1S. Karlsson GrachDen Bosch2 goals
- 2J. N'djoliHeracles2 goals
- 3Emanuel PokuAlmere City FC1 goals
- 4Dario SitsDordrecht1 goals
- 5Fabio KluitJong PSV U211 goals
- 6N. RossiDordrecht1 goals
- 7Ferdy DruijfAlmere City FC1 goals
- 8B. BurgeringAlmere City FC1 goals · 1 assists
- 9Haye Van GemertWaalwijk1 goals
- 10Joel Van Den BergJong PSV U211 goals